KMS of Xinjiang Astronomical Observatory, CAS
No Bursts Detected from FRB121102 in Two 5 hr Observing Campaigns with the Robert C. Byrd Green Bank Telescope | |
Price,Danny C.1,2; Gajjar,Vishal3; Rosenthal,Lee4; Hallinan,Gregg4; Croft,Steve1; DeBoer,David1; Hellbourg,Greg1; Isaacson,Howard1; Lebofsky,Matt1; Lynch,Ryan5; MacMahon,David H. E.1; Men,Yunpeng6; Xu,Yonghua7; Liu,Zhiyong8![]() | |
2018-02-19 | |
Source Publication | Research Notes of the AAS
![]() |
ISSN | 2515-5172 |
Volume | 2Issue:1Pages:30 |
Contribution Rank | 8 |
Keyword | Radiation Mechanisms: Non-thermal Stars: Neutron |
DOI | 10.3847/2515-5172/aaaf69 |
Language | 英语 |
WOS ID | IOP:2515-5172-2-1-aaaf69 |
Publisher | The American Astronomical Society |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xao.ac.cn/handle/45760611-7/2035 |
Collection | 已撤销研究室/团组_软件技术组 射电天文研究室 |
Affiliation | 1.Department of Astronomy, University of California Berkeley, Berkeley CA 94720, USA; dancpr@berkeley.edu 2.Centre for Astrophysics & Supercomputing, Swinburne University of Technology, Hawthorn, VIC 3122, Australia 3.Space Sciences Laboratory, University of California, Berkeley, Berkeley CA 94720, USA 4.California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA 5.Green Bank Observatory, West Virginia, 24944, USA 6.Department of Astronomy & Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics, Peking University, People's Republic of China 7.Yunnan Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650011, People's Republic of China 8.Xinjiang Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, People's Republic of China 9.Department of Astrophysics/IMAPP, Radboud University, Nijmegen, Netherlands 10.SETI Institute, Mountain View, California, USA |
Recommended Citation GB/T 7714 | Price,Danny C.,Gajjar,Vishal,Rosenthal,Lee,et al. No Bursts Detected from FRB121102 in Two 5 hr Observing Campaigns with the Robert C. Byrd Green Bank Telescope[J]. Research Notes of the AAS,2018,2(1):30. |
APA | Price,Danny C..,Gajjar,Vishal.,Rosenthal,Lee.,Hallinan,Gregg.,Croft,Steve.,...&Siemion,Andrew.(2018).No Bursts Detected from FRB121102 in Two 5 hr Observing Campaigns with the Robert C. Byrd Green Bank Telescope.Research Notes of the AAS,2(1),30. |
MLA | Price,Danny C.,et al."No Bursts Detected from FRB121102 in Two 5 hr Observing Campaigns with the Robert C. Byrd Green Bank Telescope".Research Notes of the AAS 2.1(2018):30. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
1802.04446.pdf(76KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment