Institutional Repository of Radio Astronomy Research Laboratory
Measurements for the performance of the digital autocorrelation spectrometer | |
Lu, Fa-Chun1,2![]() ![]() ![]() | |
2007 | |
Source Publication | CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
![]() |
ISSN | 1009-9271 |
Volume | 7Issue:2Pages:297-303 |
Contribution Rank | 1 |
Abstract | Injecting phase calibration (PCAL) signals to the feed horn of the observation system and analyzing the output response signals of the spectrometer, we measured the working performance of a 4096-channel digital autocalibration spectrometer. The results demonstrate that the spectrometer has a fine working performance: (1) the channels are distributed uniformly in the spectrometer; (2) line drift produces little effect on the observation results; (3) spectral resolution shows little changes with observation time. The distribution of the frequency resolution in an 80 MHz bandwidth was measured. A trial observation on the two molecular spectral lines of H2CO and H110(alpha) taken with this spectrometer is described. |
Keyword | Instrumentation : Spectrometer Ism : Molecules Radio Lines : Ism |
Subtype | Article |
Subject Area | 恒星和恒星物理 |
WOS Headings | Science & Technology ; Physical Sciences |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Funding Project | 恒星形成与演化研究团组 |
WOS Research Area | Astronomy & Astrophysics |
WOS Subject | Astronomy & Astrophysics |
WOS ID | WOS:000246129300014 |
Funding Organization | National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 10203003 and 10073004) ; supported by the Program of the Light in China’sWestern Region (LCRW) under Grant No. RCPY200605 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xao.ac.cn/handle/45760611-7/33 |
Collection | 射电天文研究室_恒星形成与演化研究团组 射电天文研究室 研究生学位论文 |
Corresponding Author | Lu, Fa-Chun |
Affiliation | 1.Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, Urumqi Observ, Urumqi 830011, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing 100049, Peoples R China 3.Nanjing Univ, Dept Astron, Nanjing 210093, Peoples R China |
First Author Affilication | Xinjiang Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences |
Corresponding Author Affilication | Xinjiang Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | Lu, Fa-Chun,Esimbek, Jarken,Zhou, Jian-Jun,et al. Measurements for the performance of the digital autocorrelation spectrometer[J]. CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS,2007,7(2):297-303. |
APA | Lu, Fa-Chun,Esimbek, Jarken,Zhou, Jian-Jun,&Zheng, Xing-Wu.(2007).Measurements for the performance of the digital autocorrelation spectrometer.CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS,7(2),297-303. |
MLA | Lu, Fa-Chun,et al."Measurements for the performance of the digital autocorrelation spectrometer".CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 7.2(2007):297-303. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Measurements for the(230KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment