Institutional Repository of Radio Astronomy Research Laboratory
A seasonal cycle and an abrupt change in the variability characteristics of the intraday variable source S4 0954+65 | |
Marchili, N.1,2; Krichbaum, T. P.1; Liu, X.3![]() ![]() | |
2012-06-01 | |
Source Publication | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
![]() |
ISSN | 0004-6361 |
Volume | 542Pages:A121 |
Contribution Rank | 3 |
Abstract | The BLLac object S4 0954+65 is one of the main targets of the Urumqi monitoring program targeting intraday variable (IDV) sources. Between August 2005 and December 2009, the source was included in 41 observing sessions, carried out at a frequency of 4.8 GHz. The time analysis of the collected light curves, performed by applying both a structure function analysis and a specifically developed wavelet-based algorithm, discovered an annual cycle in the variability timescales, suggesting that there is a fundamental contribution by interstellar scintillation to the IDV pattern of the source. The combined use of the two analysis methods also revealed that there was a dramatic change in the variability characteristics of the source between February and March 2008, at the starting time of a strong outburst phase. The analysis' results suggest that the flaring state of the source coincides with the appearance of multiple timescales in its light curves, indicating that changes in the structure of the relativistically moving emitting region may strongly influence the variability observed on IDV timescales. |
Keyword | Quasars: Individual: S4 0954+65 Scattering Radio Continuum: Galaxies Methods: Data Analysis |
Subtype | Article |
Subject Area | 星系和宇宙学 |
DOI | 10.1051/0004-6361/201218977 |
WOS Headings | Science & Technology ; Physical Sciences |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS Keyword | Extragalactic Radio-sources ; Scintillation-induced Variability ; Extreme Scattering Events ; Rapid Variability ; Annual Modulation ; Interstellar Scintillation ; Bl Lacertae ; Quasar ; j1819+3845 |
Funding Project | 星系宇宙学研究团组 |
WOS Research Area | Astronomy & Astrophysics |
WOS Subject | Astronomy & Astrophysics |
WOS ID | WOS:000305803300121 |
Funding Organization | ASI (I/005/11/0) ; Hungarian Scientific Research Fund (OTKA,K72515) ; National Natural Science Foundation of China (No.11073036) ; 973 Program of China (2009CB824800) |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xao.ac.cn/handle/45760611-7/418 |
Collection | 射电天文研究室_星系宇宙学研究团组 科研仪器设备产出_利用南山26米射电望远镜(NSRT)观测数据的文章 |
Corresponding Author | Marchili, N. |
Affiliation | 1.Max Planck Inst Radioastron, D-53121 Bonn, Germany 2.Univ Padua, Dipartimento Astron, I-35122 Padua, Italy 3.Chinese Acad Sci, Xinjiang Astron Observ, Urumqi 830011, Peoples R China 4.Satellite Geodet Observ, FOMI, Budapest, Hungary 5.Hungarian Acad Sci, Res Ctr Astron & Earth Sci, Konkoly Thege Miklos Astron Inst, H-1051 Budapest, Hungary |
Recommended Citation GB/T 7714 | Marchili, N.,Krichbaum, T. P.,Liu, X.,et al. A seasonal cycle and an abrupt change in the variability characteristics of the intraday variable source S4 0954+65[J]. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS,2012,542:A121. |
APA | Marchili, N..,Krichbaum, T. P..,Liu, X..,Song, H. -G..,Gabanyi, K. E..,...&Zensus, J. A..(2012).A seasonal cycle and an abrupt change in the variability characteristics of the intraday variable source S4 0954+65.ASTRONOMY & ASTROPHYSICS,542,A121. |
MLA | Marchili, N.,et al."A seasonal cycle and an abrupt change in the variability characteristics of the intraday variable source S4 0954+65".ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 542(2012):A121. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
A seasonal cycle and(1590KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment