Institutional Repository of Optical Astronomy Research Laboratory
Integrated spectral energy distributions of binary star composite stellar populations | |
Li, Zhongmu1,2; Zhang, Liyun3,4; Liu, Jinzhong5![]() | |
2012-08-01 | |
Source Publication | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY
![]() |
ISSN | 0035-8711 |
Volume | 424Issue:2Pages:874-883 |
Contribution Rank | 5 |
Abstract | This paper presents the theoretically integrated spectral energy distributions (SEDs) of binary star composite stellar populations (bsCSPs) in early-type galaxies and how the bsCSP model can be used for the spectral studies of galaxies. All bsCSPs are built based on three adjustable inputs (metallicity, ages of old and young components). The effects of binary interactions and stellar population mixture are taken into account. The results show some ultraviolet (UV) upturn SEDs naturally for bsCSPs. The SEDs of bsCSPs are affected obviously by all of the three stellar population parameters, and the effects of three parameters are degenerate. This suggests that the effects of metallicity, and the ages of the old (major in stellar mass) and young (minor) components of stellar populations should be taken into account in the SED studies of early-type galaxies. The sensitivities of SEDs at different wavelengths to the inputs of a stellar population model are also investigated. It is shown that UV SEDs are sensitive to all of the three stellar population parameters, rather than to only stellar age. Special wavelength ranges according to some SED features that are relatively sensitive to the stellar metallicity, young-component age and old-component age of bsCSPs are found by this work. For example, the shapes of SEDs with the wavelength ranges of 51105250, 52505310, 53105350, 58305970 and 20 95023 550 angstrom are relatively sensitive to the stellar metallicity of bsCSPs. The shapes of SEDs within 965985, 10051055 and 12051245 angstrom are sensitive to the old-component age, while SED features within the wavelength ranges of 21852245, 24552505, 25052555, 27752825 and 28252875 angstrom are sensitive to the young-component age. The results suggest that some line indices within these special wavelength ranges are possibly better for stellar population studies compared to the others, and greater weights may be given to these special SED parts in the determination of the stellar population parameters of early-type galaxies from fitting SEDs via bsCSPs. |
Keyword | Techniques: Spectroscopic Galaxies: Fundamental Parameters Galaxies: Stellar Content |
Subtype | Article |
Subject Area | 恒星和恒星物理 |
DOI | 10.1111/j.1365-2966.2012.21225.x |
WOS Headings | Science & Technology ; Physical Sciences |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS Keyword | Mass-ratio Distribution ; Early-type Galaxies ; Evolutionary Synthesis ; Spectroscopic Binaries ; Elliptic Galaxies ; Globular-clusters ; Synthesis Models ; Starbursts ; Resolution ; Metallicities |
WOS Research Area | Astronomy & Astrophysics |
WOS Subject | Astronomy & Astrophysics |
WOS ID | WOS:000306356800006 |
Funding Organization | 国家自然科学基金 ; 云南省自然科学基金 ; 中国博士后科学基金 ; Sino-German Center ; K. C. Wong Education Foundation, Hong Kong ; 西部之光 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.xao.ac.cn/handle/45760611-7/432 |
Collection | 光学天文与技术应用研究室 |
Corresponding Author | Li, Zhongmu |
Affiliation | 1.Dali Univ, Inst Astron & Hist Sci & Technol, Dali 671003, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, Key Lab Opt Astron, Beijing 100012, Peoples R China 3.Guizhou Univ, Dept Phys, Coll Sci, Guiyang 550025, Peoples R China 4.Guizhou Univ, NAOC GZU Sponsored Ctr Astron Res, Guiyang 550025, Peoples R China 5.Chinese Acad Sci, Xinjiang Astron Observ, Urumqi 830011, Peoples R China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, Zhongmu,Zhang, Liyun,Liu, Jinzhong. Integrated spectral energy distributions of binary star composite stellar populations[J]. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY,2012,424(2):874-883. |
APA | Li, Zhongmu,Zhang, Liyun,&Liu, Jinzhong.(2012).Integrated spectral energy distributions of binary star composite stellar populations.MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY,424(2),874-883. |
MLA | Li, Zhongmu,et al."Integrated spectral energy distributions of binary star composite stellar populations".MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 424.2(2012):874-883. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Integrated spectral (2097KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment